SUAY70 高溫壓力變送器采用耐高溫的硅鈦藍(lán)寶石技術(shù)的感壓膜片作為核心,可直接測(cè)量程200℃介質(zhì)的壓力,特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可測(cè)到450℃,匹配特殊的溫度補(bǔ)償和片上線性修正技術(shù),使其在寬泛的溫區(qū)內(nèi)有著極好的綜合性能。測(cè)量范圍-0.1~160Mpa,可根據(jù)用戶要求選擇量程。
高溫蒸汽測(cè)量
航空航天
井下頁(yè)巖氣測(cè)壓
電廠電站
天然氣管道測(cè)壓
熱力供暖
石油石化運(yùn)輸
能源環(huán)保
SUAY70 高溫壓力變送器采用耐高溫的硅-藍(lán)寶石技術(shù)的感壓膜片作為核心,匹配特殊的溫度補(bǔ)償和片上線性修正技術(shù),使其在寬泛的溫區(qū)內(nèi)有著良好 的綜合性能。藍(lán)寶石材料對(duì)溫度變化極不敏感,在-40 至380℃的高溫下,也有著ji佳的彈性力敏特性,不會(huì)產(chǎn)生疲勞、滯后、PN 節(jié)漂移等現(xiàn)象,并且抗輻射性能優(yōu)異。耐磨損、抗疲勞的鈦合金感壓膜片,使該系列產(chǎn)品不僅可以承受高溫,更兼具良好的耐用性、抗沖擊性。利用β相高溫力敏材料與合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可將溫度擴(kuò)展至 450-850℃。該系列壓力傳感器測(cè)溫范圍寬,壓力量程覆蓋范圍廣,綜合精度高且穩(wěn)定性好,測(cè)量介質(zhì)兼容性好,廣泛應(yīng)用航空航天、航海及造船、石油化工、電廠電站、油田壓力、食品、醫(yī)藥、環(huán)保、科研院所等針對(duì)高溫流體的精準(zhǔn)測(cè)量,是極佳的高溫壓力測(cè)量解決方案。
可根據(jù)用戶的具體要求特殊設(shè)計(jì)、定制,滿足各種實(shí)際應(yīng)用需求。
工作溫度范圍寬:-40-380℃
量程范圍寬:-100KPa~0···100KPa···260MPa
藍(lán)寶石-鈦合金膜片,耐磨損、抗疲勞,防腐蝕,可用于復(fù)雜工況
綜合精度高,可進(jìn)行分段式補(bǔ)償
結(jié)構(gòu)可定制,以適應(yīng)不同工況,延伸產(chǎn)品適用范圍
測(cè)量范圍 | -100KPa~0···10KPa···1MPa···260MPa | ||||
測(cè)量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 | ||||
靜態(tài)精度① | ±0.15%FS ±0.25%FS ±0.5%FS ±1%FS | ||||
信號(hào)輸出/供電 | 4-20mA 0-5V 0-10V 1-5V | 12-30VDC(典型24VDC) | |||
0.5-4.5V | 5VDC/12-30VDC(典型24VDC) | ||||
數(shù)字信號(hào)輸出RS485 | 5VDC/5-16VDC/24VDC | ||||
工作溫度 補(bǔ)償溫度 | -40~125℃ | -40~150℃ | -40~200℃ | -40~250℃ | -40~450℃ |
-20~80℃ | -20~130℃ | 0~150℃ | 0~200℃ | 0~200℃ | |
貯存溫度 | -40~100℃ | ||||
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超過(guò):±0.2%FS/年 | ||||
零點(diǎn)溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過(guò):±0.05%FS/℃ | ||||
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過(guò):±0.05%FS/℃ | ||||
過(guò)載能力 | 60MPa以內(nèi)2倍滿量程壓力,其它為滿量程的1.5倍 | ||||
有效測(cè)量壽命 | ﹥10^6壓力循環(huán)(P:10-90%FS) | ||||
抗振動(dòng)性 | 20g,(IEC 60068-2-6) | ||||
抗沖擊性 | 20g,11mS | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | ||||
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集顯示設(shè)備,理論無(wú)限小) | ||||
負(fù)載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) >100KΩ(電壓輸出) | ||||
絕緣電阻 | 200M?,100VDC | ||||
壓力接口 | M20*1.5 (典型); G1/2,G1/4 (可轉(zhuǎn)接) | ||||
電氣連接 | 接插件或直出電纜2m | ||||
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼 | ||||
外殼防護(hù) | IP65(插頭型) IP67(電纜型) | ||||
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | ||||
傳感器膜片 | 鈦合金膜片 | ||||
產(chǎn)品重量 | 約400克 |
型號(hào) | 量程 | 精度 | 輸出 | 安裝螺紋 | 電氣連接 | 特定參數(shù) |
SUAY70 | -100KPa~0 ...10KPa ...100MPa 量程可選 | 3:±0.15%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS 0:±1%FS | A1:4-20mA V1:0-5V V2:1-5V V3:0-10V V4:0.5-4.5V D:RS485 V0:定制 | M1:M20*1.5 可選: M2:G1/4 M3:G1/2 M0:定制 | N1:直出2米 N2:赫斯曼插頭 N3:航空插頭 | S:抗干擾 F:分體 式L:顯示表頭 E:本安防爆 T1:125℃ T2:150℃ T3:200℃ T4:250℃ T5: 380 T6:800℃(水冷) |
SUAY70.1.A1.M1.N1.T2 |